专家计划:宝剑命中率:71% | 回报率:1748%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1303-1305期 | 小 | 1303期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1300-1302期 | 小 | 1302期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1299-1301期 | 小 | 1299期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1298-1300期 | 小 | 1298期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1297-1299期 | 小 | 1297期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1295-1297期 | 大 | 1296期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1294-1296期 | 小 | 1294期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1291-1293期 | 小 | 1293期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1290-1292期 | 大 | 1290期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1288-1290期 | 小 | 1289期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1285-1287期 | 小 | 1287期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1283-1285期 | 大 | 1284期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1280-1282期 | 小 | 1282期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1279-1281期 | 大 | 1279期 4连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1278-1280期 | 小 | 1278期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1277-1279期 | 小 | 1277期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1275-1277期 | 小 | 1276期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1272-1274期 | 小 | 1274期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1269-1271期 | 小 | 1271期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1266-1268期 | 小 | 1268期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1264-1266期 | 小 | 1265期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1263-1265期 | 小 | 1263期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1262-1264期 | 小 | 1262期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1260-1262期 | 大 | 1261期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1259-1261期 | 大 | 1259期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1257-1259期 | 小 | 1258期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1254-1256期 | 小 | 1256期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1251-1253期 | 小 | 1253期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 大 | 1250期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1248-1250期 | 小 | 1248期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1245-1247期 | 小 | 1247期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1243-1245期 | 大 | 1244期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1241-1243期 | 小 | 1242期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1239-1241期 | 小 | 1240期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1238-1240期 | 小 | 1238期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1237-1239期 | 大 | 1237期 | 4,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1234-1236期 | 小 | 1236期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1231-1233期 | 小 | 1233期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1228-1230期 | 小 | 1230期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1227-1229期 | 小 | 1227期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1224-1226期 | 小 | 1226期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1223-1225期 | 小 | 1223期 | 2,2,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。